福彩3D试机号与中奖号和值机球一览对照图表(2006年度)
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号码 和值
2006357 2006-12-31 578 2 2 0 1 5 6
2006356 2006-12-30 911 1 2 6 2 3 11
2006355 2006-12-29 036 2 1 8 2 7 17
2006354 2006-12-28 922 2 2 2 8 3 13
2006353 2006-12-27 883 2 2 5 0 3 8
2006352 2006-12-26 181 2 1 9 3 9 21
2006351 2006-12-25 770 1 2 5 0 9 14
2006350 2006-12-24 998 2 2 8 0 2 10
2006349 2006-12-23 670 2 1 4 1 5 10
2006348 2006-12-22 435 2 2 6 4 4 14
2006347 2006-12-21 459 1 1 5 6 9 20
2006346 2006-12-20 208 1 2 7 6 0 13
2006345 2006-12-19 111 1 1 6 7 6 19
2006344 2006-12-18 216 2 1 9 4 8 21
2006343 2006-12-17 161 1 2 5 3 9 17
2006342 2006-12-16 932 1 1 6 9 5 20
2006341 2006-12-15 446 1 2 0 4 7 11
2006340 2006-12-14 966 1 1 7 9 0 16
2006339 2006-12-13 079 1 1 6 3 8 17
2006338 2006-12-12 264 2 1 4 4 7 15
2006337 2006-12-11 937 1 1 9 0 0 9
2006336 2006-12-10 432 1 1 4 6 0 10
2006335 2006-12-09 596 1 1 9 7 7 23
2006334 2006-12-08 332 1 1 1 8 2 11
2006333 2006-12-07 868 2 2 1 7 3 11
2006332 2006-12-06 019 1 1 3 6 5 14
2006331 2006-12-05 753 2 2 1 4 0 5
2006330 2006-12-04 205 2 1 4 5 5 14
2006329 2006-12-03 682 2 2 8 6 3 17
2006328 2006-12-02 581 1 2 9 6 0 15
2006327 2006-12-01 514 2 2 6 8 3 17
2006326 2006-11-30 826 1 1 1 8 9 18
2006325 2006-11-29 267 2 2 0 3 9 12
2006324 2006-11-28 165 2 2 1 4 7 12
2006323 2006-11-27 478 1 2 0 1 9 10
2006322 2006-11-26 344 2 2 9 5 9 23
2006321 2006-11-25 914 2 1 6 4 1 11
2006320 2006-11-24 413 1 2 9 0 4 13
2006319 2006-11-23 481 1 1 1 6 4 11
2006318 2006-11-22 641 2 1 5 0 3 8
2006317 2006-11-21 771 2 1 3 0 0 3
2006316 2006-11-20 154 2 2 8 5 1 14
2006315 2006-11-19 323 2 1 0 6 4 10
2006314 2006-11-18 500 1 2 7 8 3 18
2006313 2006-11-17 671 1 2 3 0 0 3
2006312 2006-11-16 702 1 1 6 8 9 23
2006311 2006-11-15 539 1 1 2 4 2 8
2006310 2006-11-14 840 2 2 9 5 8 22
2006309 2006-11-13 523 1 1 8 0 7 15
2006308 2006-11-12 273 2 1 1 7 5 13
2006307 2006-11-11 109 2 2 6 4 0 10
2006306 2006-11-10 929 2 1 4 1 7 12
2006305 2006-11-09 719 2 1 0 4 1 5
2006304 2006-11-08 763 2 1 5 1 7 13
2006303 2006-11-07 589 1 2 6 7 7 20
2006302 2006-11-06 042 2 1 2 3 7 12
2006301 2006-11-02 240 2 1 8 6 5 19
2006300 2006-11-04 654 1 1 8 4 6 18
2006299 2006-11-03 390 2 2 7 3 6 16
2006298 2006-11-02 180 2 1 3 6 3 12
2006297 2006-11-01 815 2 1 3 0 8 11
2006296 2006-10-31 962 2 1 5 1 9 15
2006295 2006-10-30 307 1 2 2 1 9 12
2006294 2006-10-29 401 2 2 1 5 2 8
2006293 2006-10-28 686 2 2 4 5 2 11
2006292 2006-10-27 110 2 2 5 6 6 17
2006291 2006-10-26 435 1 2 6 7 1 14
2006290 2006-10-25 602 2 2 9 1 8 18
2006289 2006-10-24 775 1 2 2 4 4 10
2006288 2006-10-23 341 1 2 3 1 6 10
2006287 2006-10-22 991 2 1 7 9 1 17
2006286 2006-10-21 815 2 2 9 2 1 12
2006285 2006-10-20 056 1 2 3 4 2 9
2006284 2006-10-19 712 2 1 1 6 0 7
2006283 2006-10-18 016 2 1 1 3 1 5
2006282 2006-10-17 323 2 1 0 4 3 7
2006281 2006-10-16 228 2 2 9 8 1 18
2006280 2006-10-15 098 2 2 0 5 0 5
2006279 2006-10-14 643 1 2 1 4 6 11
2006278 2006-10-13 404 2 2 7 9 3 19
2006277 2006-10-12 459 2 2 9 9 2 20
2006276 2006-10-11 600 2 1 9 3 5 17
2006275 2006-10-10 698 2 2 5 7 6 18
2006274 2006-10-09 110 2 2 4 2 6 12
2006273 2006-10-08 321 1 2 8 4 9 21
2006272 2006-10-07 469 1 1 8 5 7 20
2006271 2006-10-06 413 2 1 4 9 2 15
2006270 2006-10-05 934 2 2 0 8 3 11
2006269 2006-10-04 651 1 1 5 3 7 15
2006268 2006-10-03 859 1 1 4 4 0 8
2006267 2006-10-02 503 2 1 6 9 1 16
2006266 2006-10-01 113 2 2 9 7 3 19
2006265 2006-09-30 732 1 1 1 4 3 8
2006264 2006-09-29 828 1 1 5 2 0 7
2006263 2006-09-28 308 2 2 5 4 1 10
2006262 2006-09-27 615 1 2 4 5 7 16
2006261 2006-09-26 636 1 2 4 7 3 14
2006260 2006-09-25 864 2 2 2 4 1 7
2006259 2006-09-24 746 2 1 1 1 0 2
2006258 2006-09-23 035 2 1 1 5 8 14
2006257 2006-09-22 347 1 1 1 8 4 13
2006256 2006-09-21 730 1 2 2 6 6 14
2006255 2006-09-20 264 2 2 5 0 1 6
2006254 2006-09-19 870 1 1 0 2 3 5
2006253 2006-09-18 927 2 2 3 1 0 4
2006252 2006-09-17 795 1 2 0 6 8 14
2006251 2006-09-16 208 2 2 4 7 4 15
2006250 2006-09-15 015 2 1 4 1 1 6
2006249 2006-09-14 722 1 1 4 4 8 16
2006248 2006-09-13 091 2 1 9 9 8 26
2006247 2006-09-12 968 1 2 5 2 3 10
2006246 2006-09-11 975 1 1 4 1 0 5
2006245 2006-09-10 081 1 1 5 6 8 19
2006244 2006-09-09 193 1 1 0 7 6 13
2006243 2006-09-08 345 2 1 4 3 5 12
2006242 2006-09-07 757 1 2 4 3 3 10
2006241 2006-09-06 883 2 1 3 2 1 6
2006240 2006-09-05 535 1 2 0 7 2 9
2006239 2006-09-04 550 2 2 8 7 4 19
2006238 2006-09-03 863 1 1 1 6 5 12
2006237 2006-09-02 591 2 2 6 8 3 17
2006236 2006-09-01 642 1 1 2 5 1 8
2006235 2006-08-31 685 2 1 3 1 5 9
2006234 2006-08-30 581 2 1 6 6 6 18
2006233 2006-08-29 747 1 2 9 9 4 22
2006232 2006-08-28 909 2 2 7 2 7 16
2006231 2006-08-27 223 1 2 6 4 5 15
2006230 2006-08-26 479 2 2 2 7 9 18
2006229 2006-08-25 059 2 1 7 7 2 16
2006228 2006-08-24 296 1 1 5 5 9 19
2006227 2006-08-23 896 1 2 8 5 0 13
2006226 2006-08-22 643 2 2 6 8 5 19
2006225 2006-08-21 586 2 2 3 4 0 7
2006224 2006-08-20 714 2 2 0 3 9 12
2006223 2006-08-19 450 2 2 7 4 8 19
2006222 2006-08-18 676 2 2 7 1 8 16
2006221 2006-08-17 275 1 2 4 7 9 20
2006220 2006-08-16 432 1 2 2 5 3 10
2006219 2006-08-15 348 2 1 7 9 0 16
2006218 2006-08-14 871 2 1 4 4 0 8
2006217 2006-08-13 986 1 2 7 9 5 21
2006216 2006-08-12 758 1 2 3 3 4 10
2006215 2006-08-11 442 2 2 6 6 3 15
2006214 2006-08-10 763 2 1 6 6 6 18
2006213 2006-08-09 648 1 2 1 2 6 9
2006212 2006-08-08 003 2 2 6 8 3 17
2006211 2006-08-07 128 2 2 3 3 0 6
2006210 2006-08-06 842 2 1 0 8 5 13
2006209 2006-08-05 258 2 2 4 5 0 9
2006208 2006-08-04 814 2 1 1 3 8 12
2006207 2006-08-03 105 1 1 3 7 7 17
2006206 2006-08-02 979 1 2 5 5 7 17
2006205 2006-08-01 622 2 1 6 0 1 7
2006204 2006-07-31 029 1 2 8 2 0 10
2006203 2006-07-30 626 2 2 5 3 9 17
2006202 2006-07-29 719 2 1 8 4 2 14
2006201 2006-07-28 367 2 2 9 8 2 19
2006200 2006-07-27 638 1 1 6 7 3 16
2006199 2006-07-26 737 1 1 2 4 1 7
2006198 2006-07-25 893 2 1 0 0 1 1
2006197 2006-07-24 115 1 1 8 7 0 15
2006196 2006-07-23 738 2 1 3 2 8 13
2006195 2006-07-22 508 1 2 9 9 5 23
2006194 2006-07-21 970 2 2 5 1 0 6
2006193 2006-07-20 879 2 1 7 5 1 13
2006192 2006-07-19 522 1 1 2 1 1 4
2006191 2006-07-18 767 1 2 5 8 9 22
2006190 2006-07-17 249 1 2 4 5 3 12
2006189 2006-07-16 429 1 2 4 0 4 8
2006188 2006-07-15 437 1 1 3 6 3 12
2006187 2006-07-14 489 1 2 4 1 0 5
2006186 2006-07-13 943 1 1 2 1 5 8
2006185 2006-07-12 280 1 2 5 9 6 20
2006184 2006-07-11 214 1 2 6 0 8 14
2006183 2006-07-10 765 2 2 5 5 3 13
2006182 2006-07-09 871 1 1 9 4 9 22
2006181 2006-07-08 705 1 1 7 0 8 15
2006180 2006-07-07 436 2 2 2 0 7 9
2006179 2006-07-06 644 2 2 6 9 2 17
2006178 2006-07-05 539 1 2 5 7 7 19
2006177 2006-07-04 953 2 1 8 6 7 21
2006176 2006-07-03 405 2 2 3 6 1 10
2006175 2006-07-02 337 1 2 0 8 3 11
2006174 2006-07-01 715 1 2 3 5 7 15
2006173 2006-06-30 935 2 1 9 0 0 9
2006172 2006-06-29 318 1 2 0 5 0 5
2006171 2006-06-28 544 2 1 1 1 4 6
2006170 2006-06-27 302 1 1 4 0 7 11
2006169 2006-06-26 445 2 1 6 9 0 15
2006168 2006-06-25 179 1 2 5 1 9 15
2006167 2006-06-24 604 1 2 0 9 5 14
2006166 2006-06-23 094 1 1 4 2 6 12
2006165 2006-06-22 732 2 2 1 2 7 10
2006164 2006-06-21 462 1 1 1 3 2 6
2006163 2006-06-20 235 1 1 3 6 8 17
2006162 2006-06-19 718 1 1 3 4 8 15
2006161 2006-06-18 148 1 1 0 7 5 12
2006160 2006-06-17 311 2 1 8 0 3 11
2006159 2006-06-16 607 2 1 0 7 2 9
2006158 2006-06-15 466 1 2 2 7 5 14
2006157 2006-06-14 521 2 2 8 9 2 19
2006156 2006-06-13 248 2 2 1 3 4 8
2006155 2006-06-12 994 1 2 0 3 1 4
2006154 2006-06-11 406 1 1 9 6 0 15
2006153 2006-06-10 975 1 2 0 1 4 5
2006152 2006-06-09 207 2 1 3 7 7 17
2006151 2006-06-08 728 2 2 2 0 9 11
2006150 2006-06-07 991 1 2 8 4 8 20
2006149 2006-06-06 861 1 2 2 8 6 16
2006148 2006-06-05 310 1 1 6 5 4 15
2006147 2006-06-04 149 1 2 1 9 5 15
2006146 2006-06-03 751 1 1 3 6 4 13
2006145 2006-06-02 499 1 1 3 8 4 15
2006144 2006-06-01 520 2 1 6 2 6 14
2006143 2006-05-31 090 2 2 5 8 2 15
2006142 2006-05-30 390 2 2 4 3 5 12
2006141 2006-05-29 601 1 1 6 8 8 22
2006140 2006-05-28 636 1 1 3 6 3 12
2006139 2006-05-27 021 1 1 4 6 2 12
2006138 2006-05-26 693 2 1 1 2 8 11
2006137 2006-05-25 422 2 2 3 5 1 9
2006136 2006-05-24 155 2 1 1 4 1 6
2006135 2006-05-23 698 1 1 1 7 1 9
2006134 2006-05-22 545 1 1 2 9 2 13
2006133 2006-05-21 402 1 2 0 1 5 6
2006132 2006-05-20 881 2 2 7 1 4 12
2006131 2006-05-19 086 1 1 9 9 9 27
2006130 2006-05-18 238 1 1 0 3 6 9
2006129 2006-05-17 934 2 1 8 8 0 16
2006128 2006-05-16 201 1 2 8 5 8 21
2006127 2006-05-15 755 2 2 9 3 1 13
2006126 2006-05-14 297 1 2 1 3 3 7
2006125 2006-05-13 386 2 2 7 1 1 9
2006124 2006-05-12 657 1 2 8 1 2 11
2006123 2006-05-11 584 2 1 0 8 4 12
2006122 2006-05-10 302 2 1 9 4 0 13
2006121 2006-05-09 817 2 2 2 1 7 10
2006120 2006-05-08 482 1 2 1 6 6 13
2006119 2006-05-07 247 2 1 4 5 4 14
2006118 2006-05-06 497 2 2 3 5 5 13
2006117 2006-05-05 206 2 2 3 3 2 8
2006116 2006-05-04 752 2 1 0 5 2 7
2006115 2006-05-03 143 1 2 4 4 2 10
2006114 2006-05-02 827 1 1 9 1 3 13
2006113 2006-05-01 992 2 2 0 8 6 14
2006112 2006-04-30 648 1 2 4 4 0 8
2006111 2006-04-29 631 1 1 5 9 4 18
2006110 2006-04-28 200 2 1 7 2 4 13
2006109 2006-04-27 207 2 1 8 6 0 14
2006108 2006-04-26 544 1 2 0 0 8 8
2006107 2006-04-25 570 2 2 0 8 6 14
2006106 2006-04-24 366 1 1 4 7 8 19
2006105 2006-04-23 301 2 1 8 8 3 19
2006104 2006-04-22 488 1 1 9 2 3 14
2006103 2006-04-21 448 1 2 4 5 5 14
2006102 2006-04-20 693 2 2 0 4 0 4
2006101 2006-04-19 218 2 1 7 0 8 15
2006100 2006-04-18 797 1 1 6 6 1 13
2006099 2006-04-17 039 1 2 5 9 6 20
2006098 2006-04-16 064 2 1 2 0 3 5
2006097 2006-04-15 727 1 1 8 2 3 13
2006096 2006-04-14 499 1 2 1 4 9 14
2006095 2006-04-13 339 1 1 2 3 7 12
2006094 2006-04-12 005 2 1 3 0 4 7
2006093 2006-04-11 983 2 2 6 0 5 11
2006092 2006-04-10 591 1 1 1 7 5 13
2006091 2006-04-09 055 2 1 1 0 1 2
2006090 2006-04-08 332 2 2 4 6 7 17
2006089 2006-04-07 781 1 2 9 1 0 10
2006088 2006-04-06 042 1 1 9 6 0 15
2006087 2006-04-05 304 2 1 1 6 0 7
2006086 2006-04-04 047 2 2 7 5 6 18
2006085 2006-04-03 977 2 1 2 9 4 15
2006084 2006-04-02 318 1 2 7 3 7 17
2006083 2006-04-01 887 1 1 7 6 1 14
2006082 2006-03-31 517 1 1 9 6 7 22
2006081 2006-03-30 098 1 2 9 7 6 22
2006080 2006-03-29 922 2 2 8 0 2 10
2006079 2006-03-28 292 1 1 4 0 3 7
2006078 2006-03-27 119 2 1 3 2 1 6
2006077 2006-03-26 936 2 2 7 1 5 13
2006076 2006-03-25 687 1 2 4 0 1 5
2006075 2006-03-24 831 2 2 2 7 4 13
2006074 2006-03-23 422 1 2 3 0 6 9
2006073 2006-03-22 353 2 1 7 3 1 11
2006072 2006-03-21 681 2 1 4 1 9 14
2006071 2006-03-20 004 1 1 1 3 0 4
2006070 2006-03-19 047 2 1 9 2 9 20
2006069 2006-03-18 286 2 1 3 9 6 18
2006068 2006-03-17 591 1 1 4 9 0 13
2006067 2006-03-16 549 2 2 3 0 5 8
2006066 2006-03-15 395 2 1 2 7 7 16
2006065 2006-03-14 083 1 1 5 4 2 11
2006064 2006-03-13 303 2 2 9 3 6 18
2006063 2006-03-12 917 2 2 8 1 7 16
2006062 2006-03-11 821 2 2 7 0 8 15
2006061 2006-03-10 788 1 2 3 0 9 12
2006060 2006-03-09 660 1 1 9 8 5 22
2006059 2006-03-08 856 1 2 0 5 2 7
2006058 2006-03-07 522 1 2 1 2 8 11
2006057 2006-03-06 662 2 2 6 6 6 18
2006056 2006-03-05 446 1 1 7 7 7 21
2006055 2006-03-04 625 2 1 5 7 6 18
2006054 2006-03-03 652 2 1 8 3 5 16
2006053 2006-03-02 291 1 2 3 0 6 9
2006052 2006-03-01 489 1 2 7 7 1 15
2006051 2006-02-28 699 1 1 2 2 5 9
2006050 2006-02-27 489 1 2 1 5 3 9
2006049 2006-02-26 517 2 2 5 6 6 17
2006048 2006-02-25 610 1 1 1 3 8 12
2006047 2006-02-24 719 2 1 4 6 9 19
2006046 2006-02-23 562 1 2 0 2 1 3
2006045 2006-02-22 435 1 1 8 4 6 18
2006044 2006-02-21 248 2 2 0 6 9 15
2006043 2006-02-20 143 1 1 1 1 6 8
2006042 2006-02-19 443 2 1 7 1 0 8
2006041 2006-02-18 945 1 1 5 9 4 18
2006040 2006-02-17 762 2 1 4 6 3 13
2006039 2006-02-16 695 2 1 4 4 6 14
2006038 2006-02-15 432 2 2 7 1 5 13
2006037 2006-02-14 359 1 2 6 9 7 22
2006036 2006-02-13 039 2 1 8 9 1 18
2006035 2006-02-12 822 2 1 8 4 8 20
2006034 2006-02-11 566 1 2 3 1 4 8
2006033 2006-02-10 803 2 2 6 6 7 19
2006032 2006-02-09 839 2 2 9 3 0 12
2006031 2006-02-08 047 2 1 4 0 9 13
2006030 2006-02-07 202 2 2 9 6 4 19
2006029 2006-02-06 063 1 2 4 0 3 7
2006028 2006-02-05 412 1 2 0 2 8 10
2006027 2006-01-27 581 2 2 4 6 0 10
2006026 2006-01-26 690 1 2 4 9 7 20
2006025 2006-01-25 216 1 2 1 4 1 6
2006024 2006-01-24 017 2 1 6 8 6 20
2006023 2006-01-23 247 2 2 5 1 5 11
2006022 2006-01-22 287 1 2 9 0 0 9
2006021 2006-01-21 083 2 2 0 5 1 6
2006020 2006-01-20 624 2 2 6 6 1 13
2006019 2006-01-19 221 2 2 4 9 7 20
2006018 2006-01-18 565 2 2 8 8 4 20
2006017 2006-01-17 034 2 1 8 7 8 23
2006016 2006-01-16 807 1 1 4 8 1 13
2006015 2006-01-15 124 1 2 8 0 0 8
2006014 2006-01-14 749 1 2 4 0 0 4
2006013 2006-01-13 795 1 2 8 4 8 20
2006012 2006-01-12 671 2 1 0 9 8 17
2006011 2006-01-11 142 1 2 6 3 4 13
2006010 2006-01-10 740 1 1 6 2 4 12
2006009 2006-01-09 373 2 1 3 4 9 16
2006008 2006-01-08 815 1 1 1 7 9 17
2006007 2006-01-07 027 2 2 7 4 6 17
2006006 2006-01-06 485 1 2 7 1 3 11
2006005 2006-01-05 086 1 1 8 7 7 22
2006004 2006-01-04 371 1 2 6 1 4 11
2006003 2006-01-03 439 2 1 2 2 9 13
2006002 2006-01-02 224 1 2 1 1 0 2
2006001 2006-01-01 600 2 2 1 6 0 7
福彩3D试机号与中奖号和值机球一览对照图表(2006年)
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
- 福彩3D开奖号码(开奖历史记录
- 福彩3D开奖号码(开奖历史记录
- 福彩3D开奖号码(开奖历史记录
- 福彩3D开奖号码(开奖历史记录
- 福彩3D开奖号码(开奖历史记录
- “福彩3D”组选和值6与21包号7
- “福彩3D”组选和值8与19包号1
- “福彩3D”组选和值9与18包号1
- “福彩3D”组选和值10与17包号
- “福彩3D”组选6和值11与16包
- “福彩3D”组选和值12与15去连
- “福彩3D”组选和值7与20包号8
- 天齐网发布福彩3D相关冷态数据
- 2008年福彩3D试机号与中奖号全
- 2008年福彩3D数字分布全统计天
- 太湖钓叟字迷汇总及开奖号对照
- 太湖钓叟字迷汇总及开奖号对照
- 太湖钓叟字迷汇总及开奖号对照
- 太湖钓叟字迷汇总及开奖号对照
- 黑圣手福彩3D字谜2005全年数据
